※表示は全て税抜きです。別途消費税が必要となります。 |
|||
---|---|---|---|
クレジットカード | ¥1〜¥10,000,000未満 | 3.6% | 4.3% |
モバイルSuica | ¥1〜¥20,000 | 3.9% | 8.6% |
楽天Edy | ¥1〜¥50,000 | 3.9% | 8.6% |
コンビニ | ¥1〜¥2,000未満 | ¥120 | |
¥2,000〜¥3,000未満 | ¥260 | ||
¥3,000〜¥300,000未満 | 3.9% (最低手数料 ¥280) | ||
Pay-easy | ¥1〜¥2,000未満 | ¥120 | |
¥2,000〜¥3,000未満 | ¥260 | ||
¥3,000〜¥1,000,000未満 | 3.9% (最低手数料 ¥280) | ||
iD | ¥1〜¥10,000,000未満 | 3.9% | |
WebMoney | ¥1〜¥200,000 | 13% |
初期費用 | ¥92000 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | ¥8900 / 月 | ||
トランザクション料 | 無料 | ||
売上処理料クレジットカード、iDのみ | ¥15 | ||
取消手数料 | 無料 | ||
セキュリティーコードクレジットカードのみ | 無料 | ||
3Dセキュア認証(Ver.1.0)クレジットカードのみ | 無料 | ||
3Dセキュア認証(Ver.2.0)クレジットカードのみ | お問い合わせください | ||
フィーチャーフォン(i-mode、EZweb、Yahoo!ケータイ) | 無料 | ||
継続決済クレジットカードのみ | 無料 | ||
洗替決済(有料オプション)クレジットカードのみ | ¥1900 / 月 |
ご不明な点および相談などがございましたら下記窓口までご連絡下さい。